Location | Date | Notes |
---|---|---|
Glenmore Christian Academy - West gym court 1 | Mon, Apr. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Team practice |
Guardian Angel School - Main Gym | Tue, Apr. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Team practice |
West springs school - Main gym | Mon, Apr. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Team practice |
Calgary Waldorf school - Main gym | Tue, Apr. 15, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Team practice |
Calgary Waldorf School - Main gym | Tue, Apr. 22, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Team practice |
Glenmore christian academy - Main gym | Mon, Apr. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Team practice |
Guardian Angel School - Main gym | Tue, Apr. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Team practice |
Olympic Heights School - Main Gym | Mon, May. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | U11 Green Boys |
Calgary Waldorf School - Main Gym | Tue, May. 06, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | U11 Green boys |
Calgary Waldorf School - Main Gym | Tue, May. 13, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | U11 Green Boys |
Calgary Waldorf School - Main Gym | Thu, May. 15, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | U11 Green Boys |
Calgary Waldorf School - Main Gym | Tue, May. 20, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | U11 Green Boys |
Calgary Waldorf School - Main Gym | Thu, May. 22, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | U11 Green Boys |
Glemore Christian Academy - West gym court 1 | Mon, May. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | U11 Boys Green |
West Springs School - Main Gym | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | U11 Green Boys |
Mon, Apr. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Team practice
Tue, Apr. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Team practice
Mon, May. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
U11 Green Boys