Location | Date | Notes |
---|---|---|
Thomas B. Riley | Mon, Mar. 31, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Calgary French and International School | Wed, Apr. 02, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Waldorf School | Mon, Apr. 07, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
Thomas B Riley School | Wed, Apr. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Shared with U15 Orange |
St Gregory School | Mon, Apr. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Thomas B. Riley School | Wed, Apr. 16, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1 | Mon, Apr. 21, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | shared with U15 boys orange |
Calgary French and International | Wed, Apr. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | shared with U15 boys white |
Bearspaw Christian School | Mon, Apr. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Ernest Manning Aux | Wed, Apr. 30, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
West Ridge Jr High School | Mon, May. 05, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
St Gregory Elem/Jnr High | Wed, May. 07, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Menno Simons Christian School | Mon, May. 12, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
St Gregory Elem/Jnr High | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | shared with U15 Orange |
CFIS - Calgary French and International - North | Wed, May. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | shared with U15 White |
Menno Simons Christian School | Mon, May. 26, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Thomas B. Riley School | Wed, May. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
West Ridge Jr High School | Mon, Jun. 02, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Menno Simons Christian School | Wed, Jun. 04, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | shared with U15 Red |
Thomas B. Riley School | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | shared with U15 Blue |
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1 | Mon, Jun. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Calgary Waldorf School | Thu, Jun. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | time is 8:15 - 9:45 |
Menno Simons Christian School | Mon, Jun. 23, 2025 6:00 PM - 8:00 PM |
Mon, Apr. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM