Location | Date | Notes |
---|---|---|
West Ridge School | Tue, Apr. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bishop Pinkham School | Mon, Apr. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | practice |
Thomas B. Riley School | Wed, Apr. 09, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bishop Pinkham | Mon, Apr. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | shared with team orange |
Bishop Pinkham | Tue, Apr. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
West Ridge School | Tue, Apr. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Ernest Manning Aux Gym | Wed, Apr. 23, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
Rundle College | Thu, Apr. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Bishop Pinkham School | Mon, Apr. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Battalion Park School | Wed, Apr. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Rundle College | Thu, May. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Griffith Woods School | Mon, May. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Vincent Massey South Gym | Tue, May. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Rundle College | Thu, May. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Rundle College | Thu, May. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Rundle College | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Rundle College | Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Excel Skills |
Mon, Apr. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Wed, Apr. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Thu, May. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Excel Skills